Как сделать заказ на техническую поддержку сайта
Выберите любой удобный способ для Вас:
1) Позвонить по номеру телефона +7(964) 908-30-02;
2) Отправить запрос через форму обратной связи;

Цены на ежемесячную техническую поддержку сайта
ТЕХ | БАЗОВЫЙ | ОСНОВНОЙ | БИЗНЕС | |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | 3 000 руб./мес. | 5 000 руб./мес. | 10 000 руб./мес. | 20 000 руб./мес. |
Консультации по вопросам работы сайта | c 10:00 до 19:00 | c 10:00 до 19:00 | c 10:00 до 19:00 | c 10:00 до 23:00 |
Контроль за работоспособностью сайта | ||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Резервное копирование сайта и базы данных | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю |
Управление почтовым сервисом, помощь в настройке | ||||
Диагностика и удаление вредоносных программ | ||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||||
Хранение всей необходимой технической информации | ||||
Контакт с хостинг-провайдером от имени владельца сайта | ||||
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | ||||
Верстка, размещение текстовой информации | ✖ | до 10 страниц | до 20 страниц | ∞ |
Размещение и оптимизация графических изображений | ✖ | до 10 штук | до 20 штук | ∞ |
Изменение функциональных возможностей сайта | ✖ | ✖ | ||
Добавление и изменение разделов сайта | ✖ | ✖ | ||
Изменение графических элементов дизайна сайта | ✖ | ✖ | ||
Разработка и размещение баннеров | ✖ | ✖ | GIF, JPG | GIF, JPG, SWF |
УРОВЕНЬ СЕРВИСА | ||||
Количество нормо-часов в месяц | 5 часов | 7 часов | 15 часов | 25 часов |
Время реакции на обращение | до 2 дней | до 2 дней | 1 день | 4 часа |
CКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ | ||||
Оплата за 3 месяца — 5% | 2 850 руб./мес. | 4 750 руб./мес. | 9 500 руб./мес. | 19 000 руб./мес. |
Оплата за 6 месяцев — 10% | 2 700 руб./мес. | 4 500 руб./мес. | 9 000 руб./мес. | 18 000 руб./мес. |
Оплата за 12 месяцев — 15% | 2 550 руб./мес. | 4 250 руб./мес. | 8 500 руб./мес. | 17 000 руб./мес. |
3 000 ₽ /в месяц
Тех поддержка
Количество нормо-часов в месяц: 5 часов.
Время реакции на обращение: до 2 дней.
5 000 ₽ /в месяц
Базовая поддержка
Количество нормо-часов в месяц: 7 часов.
Время реакции на обращение: до 2 дней.
10 000 ₽ /в месяц
Основная поддержка
Количество нормо-часов в месяц: 15 часов.
Время реакции на обращение: 1 день.
20 000 ₽ /в месяц
Бизнес поддержка
Количество нормо-часов в месяц: 25 часов.
Время реакции на обращение: 4 часа.